| 名称 |  (饕客)金龙头盔 |  (饕客)金龙盔甲(上衣) |  (饕客)金龙盔甲(下裤) |  (饕客)金龙鞋子 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+5 防御力:+145 | 命中率:+5 防御力:+365 | 防御力:+288 | 移动速度:+10 攻击速度:+10 防御力:+78 | 
| 装备要求 | 等级:232 职业:饕客 力量需求:354 幸运需求:120 | 等级:241 职业:饕客 力量需求:368 幸运需求:124 | 等级:238 职业:饕客 力量需求:363 幸运需求:123 | 等级:235 职业:饕客 力量需求:359 幸运需求:121 | 
| 其它说明 | [2件]:攻击力+7、魔法力+7、防御力+7、攻击速度+6、必杀技+7、HP+1%、AP+1% [3件]:攻击力+15、魔法力+15、防御力+15、攻击速度+13、必杀技+15、HP+2%、AP+2% [4件]:攻击力+30、魔法力+30、防御力+30、攻击速度+25、必杀技+30、HP+3%、AP+3% 
 | |||
| 名称 |  (饕客)神龙头盔 |  (饕客)神龙盔甲(上衣) |  (饕客)神龙盔甲(下裤) |  (饕客)神龙鞋子 | 
| 附加属性 | 防御力:+145 攻击力:+5 | 防御力:+365 | 回避率:+5 防御力:+288 | 移动速度:+10 攻击速度:+10 防御力:+78 | 
| 装备要求 | 等级:232 职业:饕客 力量需求:354 敏捷需求:120 | 等级:241 职业:饕客 力量需求:368 敏捷需求:124 | 等级:238 职业:饕客 力量需求:363 敏捷需求:123 | 等级:235 职业:饕客 力量需求:359 敏捷需求:121 | 
| 其它说明 | [2件]:攻击力+6、魔法力+6、防御力+6、攻击速度+5、必杀技+6、HP+1%、AP+1% [3件]:攻击力+13、魔法力+13、防御力+13、攻击速度+10、必杀技+13、HP+2%、AP+2% [4件]:攻击力+25、魔法力+25、防御力+25、攻击速度+20、必杀技+25、HP+3%、AP+3% 
 | |||
| 名称 |  (饕客)银龙头盔 |  (饕客)银龙盔甲(上衣) |  (饕客)银龙盔甲(下裤) |  (饕客)银龙鞋子 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+5 防御力:+128 | 命中率:+5 防御力:+322 | 防御力:+254 | 移动速度:+10 攻击速度:+10 防御力:+69 | 
| 装备要求 | 等级:202 职业:饕客 力量需求:309 幸运需求:105 | 等级:211 职业:饕客 力量需求:323 幸运需求:109 | 等级:208 职业:饕客 力量需求:318 幸运需求:108 | 等级:205 职业:饕客 力量需求:314 幸运需求:106 | 
| 其它说明 | [2件]:攻击力+5、魔法力+5、防御力+5、攻击速度+4、必杀技+5 [3件]:攻击力+10、魔法力+10、防御力+10、攻击速度+8、必杀技+10、HP+1%、AP+1% [4件]:攻击力+20、魔法力+20、防御力+20、攻击速度+15、必杀技+20、HP+2%、AP+2% 
 | |||
| 名称 |  奶油帽 |  奶油上衣 |  奶油裤 |  奶油鞋 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+10 防御力:+109 | 防御力:+290 | 防御力:+228 | 攻击速度:+12 防御力:+56 | 
| 装备要求 | 等级:178 职业:饕客 力量需求:281 | 等级:184 职业:饕客 力量需求:291 | 等级:182 职业:饕客 力量需求:288 | 等级:180 职业:饕客 力量需求:97 | 
| 其它说明 | [2件]:攻击力+9、防御力+7、攻击速度+2、命中率+4 [3件]:攻击力+18、防御力+15、攻击速度+5、命中率+8 [4件]:攻击力+35、防御力+30、攻击速度+10、命中率+16 
 | |||
| 名称 |  芒果布丁帽 |  芒果布丁上衣 |  芒果布丁裤 |  芒果布丁鞋 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+10 防御力:+97 | 防御力:+260 | 防御力:+204 | 攻击速度:+10 防御力:+49 | 
| 装备要求 | 等级:157 职业:饕客 力量需求:241 | 等级:164 职业:饕客 力量需求:252 | 等级:162 职业:饕客 力量需求:249 | 等级:159 职业:饕客 力量需求:83 | 
| 其它说明 | [2件]:攻击力+7、防御力+6、攻击速度+2、命中率+3 [3件]:攻击力+15、防御力+13、攻击速度+5、命中率+7 [4件]:攻击力+30、防御力+25、攻击速度+10、命中率+14 
 | |||
| 名称 |  (饕客)黑龙头盔 |  (饕客)黑龙盔甲(上衣) |  (饕客)黑龙盔甲(下裤) |  (饕客)黑龙鞋子 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+5 防御力:+99 | 命中率:+5 防御力:+251 | 防御力:+197 | 移动速度:+10 攻击速度:+10 防御力:+55 | 
| 装备要求 | 等级:152 职业:饕客 力量需求:234 幸运需求:80 | 等级:161 职业:饕客 力量需求:248 幸运需求:84 | 等级:158 职业:饕客 力量需求:243 幸运需求:83 | 等级:155 职业:饕客 力量需求:239 幸运需求:81 | 
| 其它说明 | [2件]:攻击力+4、魔法力+4、防御力+4、攻击速度+2、必杀技+4 [3件]:攻击力+8、魔法力+8、防御力+8、攻击速度+5、必杀技+8、HP+1%、AP+1% [4件]:攻击力+15、魔法力+15、防御力+15、攻击速度+10、必杀技+15、HP+2%、AP+2% 
 | |||
| 名称 |  水果帽 |  水果上衣 |  水果裤 |  水果鞋 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+10 防御力:+81 | 防御力:+221 | 防御力:+173 | 攻击速度:+12 防御力:+41 | 
| 装备要求 | 等级:130 职业:饕客 力量需求:201 | 等级:138 职业:饕客 力量需求:213 | 等级:136 职业:饕客 力量需求:210 | 等级:133 职业:饕客 力量需求:71 | 
| 其它说明 | [2件]:攻击力+7、防御力+6、攻击速度+2、命中率+3 [3件]:攻击力+15、防御力+13、攻击速度+5、命中率+6 [4件]:攻击力+30、防御力+25、攻击速度+10、命中率+12 
 | |||
| 名称 |  (饕客)青龙头盔 |  (饕客)青龙盔甲(上衣) |  (饕客)青龙盔甲(下裤) |  (饕客)青龙鞋子 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+5 防御力:+71 | 命中率:+5 防御力:+180 | 防御力:+140 | 移动速度:+10 攻击速度:+10 防御力:+41 | 
| 装备要求 | 等级:102 职业:饕客 力量需求:159 幸运需求:55 | 等级:111 职业:饕客 力量需求:173 幸运需求:59 | 等级:108 职业:饕客 力量需求:168 幸运需求:58 | 等级:105 职业:饕客 力量需求:164 幸运需求:56 | 
| 其它说明 | [2件]:攻击力+3、魔法力+3、防御力+3、攻击速度+2、必杀技+3 [3件]:攻击力+6、魔法力+6、防御力+6、攻击速度+4、必杀技+6、HP+1%、AP+1% [4件]:攻击力+12、魔法力+12、防御力+12、攻击速度+7、必杀技+12、HP+2%、AP+2% 
 | |||
| 名称 |  义大利水饺帽 |  义大利水饺上衣 |  义大利水饺裤 |  义大利水饺鞋 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+7 防御力:+60 | 防御力:+168 | 防御力:+131 | 攻击速度:+7 防御力:+31 | 
| 装备要求 | 等级:95 职业:饕客 力量需求:149 | 等级:103 职业:饕客 力量需求:161 | 等级:101 职业:饕客 力量需求:158 | 等级:98 职业:饕客 力量需求:53 | 
| 其它说明 | [2件]:攻击力+6、防御力+5、攻击速度+2、命中率+2 [3件]:攻击力+13、防御力+10、攻击速度+5、命中率+5 [4件]:攻击力+25、防御力+20、攻击速度+10、命中率+10 
 | |||
| 名称 |  起司汉堡帽 |  起司汉堡上衣 |  起司汉堡裤 |  起司汉堡鞋 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+5 防御力:+28 | 防御力:+113 | 防御力:+84 | 攻击速度:+7 防御力:+19 | 
| 装备要求 | 等级:42 职业:饕客 力量需求:87 | 等级:66 职业:饕客 力量需求:105 | 等级:62 职业:饕客 力量需求:99 | 等级:58 职业:饕客 力量需求:33 | 
| 其它说明 | [2件]:攻击力+6、防御力+5、攻击速度+2、命中率+2 [3件]:攻击力+13、防御力+10、攻击速度+5、命中率+4 [4件]:攻击力+25、防御力+20、攻击速度+10、命中率+8 
 | |||
| 名称 |  (饕客)红龙头盔 |  (饕客)红龙盔甲(上衣) |  (饕客)红龙盔甲(下裤) |  (饕客)红龙鞋子 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+5 防御力:+42 | 命中率:+5 防御力:+108 | 防御力:+83 | 移动速度:+10 攻击速度:+10 防御力:+27 | 
| 装备要求 | 等级:52 职业:饕客 力量需求:84 幸运需求:30 | 等级:61 职业:饕客 力量需求:98 幸运需求:34 | 等级:58 职业:饕客 力量需求:93 幸运需求:33 | 等级:55 职业:饕客 力量需求:89 幸运需求:31 | 
| 其它说明 | [2件]:攻击力+2、魔法力+2、防御力+2、攻击速度+1、必杀技+2 [3件]:攻击力+5、魔法力+5、防御力+5、攻击速度+3、必杀技+5、HP+1%、AP+1% [4件]:攻击力+10、魔法力+10、防御力+10、攻击速度+5、必杀技+10、HP+2%、AP+2% 
 | |||
| 名称 |  丝绸韩服上衣(饕客) |  丝绸韩服裤子(饕客) |  名牌黑胶鞋(饕客) | 
| 附加属性 | 回避率:+5 防御力:+42 | 回避率:+3 防御力:+29 | 攻击速度:+30 防御力:+21 | 
| 装备要求 | 等级:50 职业:饕客 | 等级:46 职业:饕客 | 等级:43 职业:饕客 | 
| 其它说明 | 
 | ||
| 名称 |  棉布韩服上衣(饕客) |  棉布韩服裤子(饕客) |  黑胶鞋(饕客) | 
| 附加属性 | 回避率:+3 防御力:+27 | 回避率:+2 防御力:+18 | 攻击速度:+15 防御力:+12 | 
| 装备要求 | 等级:30 职业:饕客 | 等级:27 职业:饕客 | 等级:25 职业:饕客 | 
| 其它说明 | 
 | ||
| 名称 |  爽口汽水头带 |  爽口汽水上衣 |  爽口汽水裤 |  爽口汽水鞋 | 
| 附加属性 | 防御力:+9 | 防御力:+29 | 防御力:+22 | 攻击速度:+8 防御力:+5 | 
| 装备要求 | 等级:5 职业:饕客 力量需求:11 | 等级:10 职业:饕客 力量需求:20 | 等级:5 职业:饕客 力量需求:15 | 等级:5 职业:饕客 力量需求:6 | 
| 其它说明 | [2件]:攻击力+2、防御力+2、攻击速度+2、命中率+1 [3件]:攻击力+5、防御力+5、攻击速度+5、命中率+3 [4件]:攻击力+10、防御力+10、攻击速度+10、命中率+6 
 | |||
| 名称 |  麻布韩服上衣(饕客) |  麻布韩服裤子(饕客) |  便宜的黑胶鞋(饕客) | 
| 附加属性 | 回避率:+1 防御力:+12 | 回避率:+1 防御力:+8 | 攻击速度:+9 防御力:+6 | 
| 装备要求 | 等级:10 职业:饕客 | 等级:10 职业:饕客 | 等级:10 职业:饕客 | 
| 其它说明 | 
 | ||
