| 名称 |  拉麦尔的翅膀装饰[无属性] | 
| 附加属性 | -:- | 
| 装备要求 | 等级:194 | 
| 获取途径 | 拉麦尔的翅膀箱(关闭) | 
| 名称 |  法拉卡斯翅膀 | 
| 附加属性 | 移动速度:+5 回避率:+20 命中率:+15 攻击速度:+22 防御力:+132 | 
| 装备要求 | 等级:160 | 
| 名称 |  善恶翅膀 | 
| 附加属性 | 回避率:+15 命中率:+12 必杀技:+12 攻击速度:+22 防御力:+132 | 
| 装备要求 | 等级:160 | 
| 获取途径 | [主线]噜啦族的下落(调查拉麦尔) | 
| 名称 |  奥客的树叶 | 
| 附加属性 | 回避率:+5 攻击速度:-5 魔法力:+84 | 
| 装备要求 | 等级:160 | 
| 获取途径 | [主线]噜啦族的下落(调查拉麦尔) | 
| 名称 |  哈克马之名 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+5 攻击力:+50 | 
| 装备要求 | 等级:110 名声限制:87395 | 
| 获取途径 | [主线]噜啦族的下落(噜啦族消失的原因) | 
| 名称 |  恶魔保罗的翅膀 | 
| 附加属性 | 回避率:+10 命中率:+15 必杀技:+15 攻击速度:+20 防御力:+104 | 
| 装备要求 | 等级:103 | 
| 名称 |  幼龙之翼 | 
| 附加属性 | 移动速度:+5 回避率:+20 命中率:+15 攻击速度:+20 防御力:+100 | 
| 装备要求 | 等级:100 | 
| 名称 |  幼龙之翼 | 
| 附加属性 | 移动速度:+5 回避率:+20 命中率:+15 攻击速度:+20 防御力:+100 | 
| 装备要求 | 等级:100 | 
| 名称 |  神圣天使翅膀(金黄色) | 
| 附加属性 | 回避率:+10 命中率:+10 必杀技:+20 攻击速度:+20 防御力:+100 | 
| 装备要求 | 等级:100 | 
| 名称 |  神圣天使翅膀(粉红色) | 
| 附加属性 | 回避率:+10 命中率:+10 必杀技:+20 攻击速度:+20 防御力:+100 | 
| 装备要求 | 等级:100 | 
| 名称 |  神圣天使翅膀(蓝色) | 
| 附加属性 | 回避率:+10 命中率:+10 必杀技:+20 攻击速度:+20 防御力:+100 | 
| 装备要求 | 等级:100 | 
| 名称 |  神圣天使翅膀(红色) | 
| 附加属性 | 回避率:+10 命中率:+10 必杀技:+20 攻击速度:+20 防御力:+100 | 
| 装备要求 | 等级:100 | 
| 名称 |  大天使翅膀-改 | 
| 附加属性 | 回避率:+10 命中率:+10 必杀技:+20 攻击速度:+20 防御力:+100 | 
| 装备要求 | 等级:100 | 
| 获取途径 | 锻造书(配件篇)第15卷 | 
| 名称 |  喵喵项链 | 
| 附加属性 | 命中率:+5 攻击速度:+5 魔法力:+30 攻击力:+30 | 
| 装备要求 | 等级:100 | 
| 名称 |  大天使翅膀 | 
| 附加属性 | 回避率:+20 命中率:+5 必杀技:+10 攻击速度:+15 防御力:+82 | 
| 装备要求 | 等级:95 | 
| 获取途径 | 锻造书(配件篇)第14卷 | 
| 名称 |  恶魔玛莉的翅膀 | 
| 附加属性 | 回避率:+15 命中率:+10 必杀技:+10 攻击速度:+15 防御力:+80 | 
| 装备要求 | 等级:92 | 
| 名称 |  死神的脊椎骨 | 
| 附加属性 | 回避率:+15 命中率:+10 必杀技:+10 攻击速度:+14 防御力:+82 | 
| 装备要求 | 等级:92 | 
| 名称 |  尼萨之名 | 
| 附加属性 | 魔法力:+45 | 
| 装备要求 | 等级:90 名声限制:67506 | 
| 获取途径 | [主线]噜啦族的下落(噜啦族消失的原因) | 
| 名称 |  摇滚庞克吉他 | 
| 附加属性 | 回避率:+5 必杀技:+15 攻击力:+29 | 
| 装备要求 | 等级:88 | 
| 名称 |  三尾狐尾巴仿冒品 | 
| 附加属性 | 移动速度:+5 回避率:+12 命中率:+7 防御力:+51 | 
| 装备要求 | 等级:75 | 
| 名称 |  女王蜂尾巴 | 
| 附加属性 | 回避率:+12 命中率:+7 防御力:+51 | 
| 装备要求 | 等级:75 | 
| 名称 |  牛郎的书包 | 
| 附加属性 | 必杀技:+7 攻击速度:+7 防御力:+1 魔法力:+22 攻击力:+22 | 
| 装备要求 | 等级:73 名声限制:38866 | 
| 名称 |  妖精女王的翅膀 | 
| 附加属性 | 回避率:-5 命中率:+10 攻击速度:+5 防御力:+49 | 
| 装备要求 | 等级:72 | 
| 名称 |  月光结晶 | 
| 附加属性 | 命中率:+5 攻击速度:+4 防御力:+24 攻击力:+27 | 
| 装备要求 | 等级:64 名声限制:26100 | 
| 名称 |  希尔特奥运金牌 | 
| 附加属性 | 命中率:+5 攻击速度:+4 防御力:+24 攻击力:+27 | 
| 装备要求 | 等级:64 名声限制:26100 | 
| 名称 |  冰雪女王的结晶 | 
| 附加属性 | 回避率:-5 魔法力:+35 | 
| 装备要求 | 等级:63 | 
| 获取途径 | 锻造书(配件篇)第9卷 | 
| 名称 |  羊气筒 | 
| 附加属性 | 必杀技:+10 攻击力:+35 | 
| 装备要求 | 等级:53 | 
| 名称 |  恶魔王子翅膀 | 
| 附加属性 | 回避率:+15 必杀技:+5 攻击速度:+15 防御力:+33 | 
| 装备要求 | 等级:51 | 
| 获取途径 | 锻造书(配件篇)第13卷 | 
| 名称 |  闪电娘娘之鼓 | 
| 附加属性 | 必杀技:+5 攻击速度:+5 魔法力:+18 攻击力:+18 | 
| 装备要求 | 等级:50 | 
| 名称 |  朝露项链 | 
| 附加属性 | 命中率:+5 攻击速度:+5 魔法力:+20 攻击力:+20 | 
| 装备要求 | 等级:50 | 
| 名称 |  恶魔公主翅膀 | 
| 附加属性 | 回避率:+10 攻击速度:+15 防御力:+29 | 
| 装备要求 | 等级:46 | 
| 获取途径 | 锻造书(配件篇)第12卷 | 
| 名称 |  雪地恋曲(星星项链) | 
| 附加属性 | 回避率:+5 攻击速度:+5 防御力:+25 | 
| 装备要求 | 等级:45 名声限制:8806 | 
| 名称 |  妖精翅膀 | 
| 附加属性 | 回避率:+10 命中率:+10 攻击速度:+10 防御力:+5 | 
| 装备要求 | 等级:40 | 
| 名称 |  花仙子的翅膀 | 
| 附加属性 | 命中率:+4 攻击速度:+10 防御力:+14 | 
| 装备要求 | 等级:38 | 
| 名称 |  神圣小天使翅膀(黑色) | 
| 附加属性 | 回避率:+7 攻击速度:+10 防御力:+9 | 
| 装备要求 | 等级:30 | 
| 名称 |  神圣小天使翅膀(粉红色) | 
| 附加属性 | 回避率:+7 攻击速度:+10 防御力:+9 | 
| 装备要求 | 等级:30 | 
| 名称 |  小天使 | 
| 附加属性 | 回避率:+7 攻击速度:+10 防御力:+9 | 
| 装备要求 | 等级:30 | 
| 获取途径 | 锻造书(配件篇)第11卷 | 
| 名称 |  炙热之星 | 
| 附加属性 | 防御力:+5 魔法力:+10 | 
| 装备要求 | 等级:27 | 
| 名称 |  寒冰之星 | 
| 附加属性 | 防御力:+5 攻击力:+10 | 
| 装备要求 | 等级:27 | 
| 名称 |  希尔特奥运银牌 | 
| 附加属性 | 命中率:+3 必杀技:+4 攻击速度:+2 防御力:+7 攻击力:+10 | 
| 装备要求 | 等级:27 名声限制:2700 | 
| 名称 |  小恶魔翅膀 | 
| 附加属性 | 回避率:+5 攻击速度:+10 防御力:+6 | 
| 装备要求 | 等级:20 | 
| 获取途径 | 锻造书(配件篇)第10卷 | 
| 名称 |  氢气球 | 
| 附加属性 | 移动速度:+20 攻击速度:+5 防御力:+5 魔法力:+4 攻击力:+4 | 
| 装备要求 | 等级:20 | 
| 名称 |  老旧的项链 | 
| 附加属性 | 魔法力:+5 | 
| 装备要求 | 等级:20 | 
| 名称 |  加油围巾 | 
| 附加属性 | 移动速度:+10 回避率:+5 攻击速度:+10 防御力:+10 | 
| 装备要求 | 等级:16 | 
| 名称 |  希尔特奥运铜牌 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+1 防御力:+5 | 
| 装备要求 | 等级:15 名声限制:1540 | 
| 名称 |  雪人书包 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+6 防御力:+25 魔法力:+5 攻击力:+5 | 
| 装备要求 | 等级:10 | 
| 名称 |  情人哈比书包 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+6 防御力:+25 攻击力:+10 | 
| 装备要求 | 等级:10 | 
| 名称 |  粉红浣熊背包 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+6 防御力:+25 魔法力:+10 | 
| 装备要求 | 等级:10 | 
| 名称 |  浣熊背包 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+6 防御力:+25 攻击力:+10 | 
| 装备要求 | 等级:10 | 
| 名称 |  咕咕书包 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+6 防御力:+25 魔法力:+10 | 
| 装备要求 | 等级:10 | 
| 名称 |  跨夏羊书包 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+6 防御力:+25 魔法力:+5 攻击力:+5 | 
| 装备要求 | 等级:10 | 
| 名称 |  哈比书包 | 
| 附加属性 | 攻击速度:+6 防御力:+25 攻击力:+10 | 
| 装备要求 | 等级:10 | 
| 名称 |  彩虹翅膀 | 
| 附加属性 | 移动速度:+7 回避率:+7 命中率:+7 必杀技:+7 攻击速度:+7 防御力:+7 魔法力:+7 攻击力:+7 | 
| 装备要求 | 等级:7 | 
| 名称 |  彩虹翅膀 | 
| 附加属性 | 移动速度:+7 回避率:+7 命中率:+7 必杀技:+7 攻击速度:+7 防御力:+7 魔法力:+7 攻击力:+7 | 
| 装备要求 | 等级:7 | 
| 名称 |  7周年庆哈比拉霸机 | 
| 附加属性 | 回避率:+7 命中率:+7 必杀技:+7 攻击速度:+7 攻击力:+77 | 
| 装备要求 | 等级:7 名声限制:77 | 
