《1转装备》
【基本能力値变化表--G化后增减伤害%数表】
防具能力 | 攻击伤害减少(防具) | 攻击伤害增减(配件) | |||||||
+0~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | +0~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | ||
G | 防御力+2 | 2% | 3% | 4% | 5% | 2% | 3% | 4% | 5% |
DG | 防御力+4 | 5% | 6% | 7% | 8% | 4% | 5% | 6% | 7% |
XG | 防御力+6 | 9% | 10% | 11% | 12% | 6% | 7% | 8% | 9% |
※G化后防具的防御算法举例:+7阿缇卡(下)防御为165,+7阿缇卡(下).G的防御=165+2=167
【武器G化后增减伤害%数表】(单位:%)
武器能力 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | |
G |
攻击力+10 魔法力+10 |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
DG |
攻击力+15 魔法力+15 |
10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
XG |
攻击力+20 魔法力+20 |
15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
【武器加成:攻击力和魔法力能力值变化表】 |
|||||
职业武器/阶段 | +1~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | |
大剑(剑士) | +4 | +8 | +16 | +24 | |
剑(骑士) | +3 | +6 | +12 | +18 | |
法杖 | 魔法 | +4 | +8 | +16 | +24 |
鎚 | 攻击 | +3 | +6 | +12 | +18 |
魔法 | +3 | +6 | +12 | +18 | |
匕首 | 攻击 | +3 | +6 | +12 | +18 |
魔法 | +3 | +6 | +12 | +18 | |
铁鎚 | +4 | +8 | +16 | +24 | |
必要Lv | +0 | 一级+1,以此类推。 | |||
【防具加成:防御能力值变化表】 |
|||||
+1~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | ||
帽子 | +2 | +4 | +6 | +8 | |
上衣 | +5 | +10 | +15 | +20 | |
下裤 | +4 | +8 | +12 | +16 | |
鞋子 | +1 | +2 | +3 | +4 | |
盾牌 | +2 | +4 | +6 | +8 | |
必要Lv | +0 | 一级+1,以此类推。 | |||
【配件加成:攻击力、魔法力、防御力能力值变化表】 | |||||
+1~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | ||
能力上升 | +3 | +6 | +9 | +12 | |
必要Lv | +0 | 一级+1,以此类推。 |
《2转装备》
2转装备跟1转装备不同之处在于头盔,2转头盔都有多加成(魔法力或攻击力)。
至于装备合成的能力值变化表跟1转的一样。
2转装备头盔攻击力、魔法力加成一览 |
部位 |
+1 |
+2 |
+3 |
+4 |
+5 |
+6 |
+7 |
+8 |
+9 |
+10 |
+11 |
+12 |
头盔 |
+2 |
+2 |
+2 |
+4 |
+4 |
+4 |
+6 |
+6 |
+6 |
+8 |
+8 |
+8 |
G化方面,也有差别。
【基本能力値变化表--G化后增减伤害%数表】
防具能力 | 攻击伤害减少(防具) | 攻击伤害增减(配件) | |||||||
+0~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | +0~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | ||
G | 防御力+5 | 2% | 3% | 4% | 5% | 2% | 3% | 4% | 5% |
DG | 防御力+10 | 5% | 6% | 7% | 8% | 4% | 5% | 6% | 7% |
XG | 防御力+15 | 9% | 10% | 11% | 12% | 6% | 7% | 8% | 9% |
※ 玩家提供的信息:
而且2转防具如果本身有攻速和回避之类的,在G化之后,也会变动数值,只是变动的数值就不是固定的了。