
- 等级限制50 
- 阶段4 
- 名声限制20536 
- 攻击力+45 
- 魔法力+45 
- 防御力+40 
- 攻击速度+5 
- 必杀技+5 
- 命中率+5 
- 回避率+5 
- 进化机率博士粉红咕咕→粉红勇者咕咕4% 
 健康粉红咕咕→粉红勇者咕咕4%
 不平凡的粉红咕咕→粉红勇者咕咕20%
食物
   
                  水、肉、金沙、血块、热血、骨头、鬼点子、冶链石、大萝卜、硬硬的壳、幸运之卡、剑士之魂、圣骑士之魂、妈妈的爱心、妈妈的诚心、骑士的纹章、星星的结晶、男生的罗漫史、机器人的心脏
成长属性
                              
            
      
              
| 成长等级 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | 
| 攻击力 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 
| 魔法力 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 
| 防御力 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 | 58 | 
| 进化所需道具 |  粉红法师咕咕  粉红战士咕咕  小丑粉红咕咕  粉红祭司咕咕 | 「博士粉红咕咕→粉红勇者咕咕」 | ||||||||
| 参考「博士粉红咕咕→小丑粉红咕咕」的进化所需道具即可参考「博士粉红咕咕→粉红法师咕咕」的进化所需道具即可参考「博士粉红咕咕→粉红祭司咕咕」的进化所需道具即可 | ||||||||||
| 「健康粉红咕咕→粉红勇者咕咕」 | ||||||||||
| 参考「健康粉红咕咕→小丑粉红咕咕」的进化所需道具即可参考「健康粉红咕咕→粉红战士咕咕」的进化所需道具即可 | ||||||||||
| 「不平凡的粉红咕咕→粉红勇者咕咕」 | ||||||||||
| 参考「不平凡的粉红咕咕→小丑粉红咕咕」的进化所需道具即可参考「不平凡的粉红咕咕→粉红法师咕咕」的进化所需道具即可参考「不平凡的粉红咕咕→粉红祭司咕咕」的进化所需道具即可参考「不平凡的粉红咕咕→粉红战士咕咕」的进化所需道具即可 | ||||||||||
