
- 等级限制60 
- 阶段5 
- 名声限制38866 
- 魔法力+90 
- 防御力+60 
- 攻击速度+10 
- 回避率+5 
- 宠物分解宠物之魂x1 
- 进化机率粉红法师咕咕→粉红大法师咕咕95% 
食物
   
                  牛皮、梦袋、螃蟹腿、风的内心、大法师之魂、妖精的诱惑、海盗之灵魂、甲壳类的骨头、天使玛莉的羽毛、天使保罗的羽毛
成长属性
                              
            
      
              
| 成长等级 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | 
| 魔法力 | 92 | 94 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 
| 防御力 | 62 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 96 | 
| 进化所需道具 | 道具名称 | 相关出处(参考) | 道具名称 | 相关出处(参考) | ||||||
| 幸运草 | 怪物:Lv13庞克树仔 | 尼萨之杖 | 怪物:Lv118天使玛莉 | |||||||
| 阿嬷之杖 | 怪物:Lv16小木马 | 雷伊纳之杖 | 怪物:Lv73鹰侠 | |||||||
| 咕咕之杖 | 怪物:Lv14法师咕咕 | 大法师之魂 | 怪物:Lv13庞克树仔 | |||||||
| 马夫之杖 | 怪物:Lv16小木马 | 法师纹章 | 怪物:Lv14法师咕咕 | |||||||
| 幽灵之杖 | 怪物:Lv42幽灵魔法师 | 魔法之粉 | 怪物:Lv22美人鱼战士 | |||||||
| 摇滚菜头之杖 | 怪物:Lv10菜头王 | 酷呆之棍 | 怪物:Lv80酷呆 | |||||||
| 雷顿之杖 | 怪物:Lv108肌肉蚚蜴兽 | |||||||||
