
- 等级限制251 
- 阶段7 
- 名声限制580686 
- 攻击力+145 
- 魔法力+222 
- 防御力+222 
- 攻击速度+20 
- 必杀技+30 
- 命中率+5 
- 回避率+10 
- 移动速度+20 
- 增加伤害+29% 
- HP+200 
- AP+200 
- 宠物分解宠物之魂x15 
食物
   
                  枯萎的枫叶、木元素、杰森的心脏、天使玛莉的羽毛、杰森的埋怨、[狂暴]邪翼鸟人的羽毛、古代货币(金)、弹跳球、保安人员用徽章、单翼翅膀、龙族纹章、火红的尾巴、水之结晶、水球、冰水晶、圣骑士之魂、海斯的结晶、坦柏特的结晶、牛皮、迪恩的结晶、哈代尔的祝福、海斯的纹章、迪恩的纹章、祭司纹章、大祭司的纹章、艾拉斯登的纹章、海盗之灵魂
成长属性
                              
            
      
              
| 成长等级 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | 
| 攻击力 | 147 | 149 | 151 | 155 | 159 | 163 | 169 | 175 | 181 | 
| 魔法力 | 225 | 228 | 231 | 237 | 243 | 249 | 258 | 267 | 276 | 
| 防御力 | 225 | 228 | 231 | 237 | 243 | 249 | 258 | 267 | 276 | 
| 增加伤害 | 29% | 29% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 
| 第7阶段G的宠物需要进行宠物冶炼 | ||||||||||
| 冶炼宠物(+9) | 所需宠物以及成长等级 | 几率 | ||||||||
|  优雅咕咕 | 贤者咕咕 | +3 | 贤者咕咕 | +0 | 5% | |||||
| 所需道具 | 宠物之魂x2 | 所需希望币 | 1000000 | |||||||
| 冶炼宠物(+9) | 所需宠物以及成长等级 | 几率 | ||||||||
|  白魔法师咕咕 | 贤者咕咕 | +3 | 贤者咕咕 | +0 | 5% | |||||
| 所需道具 | 宠物之魂x2 | 所需希望币 | 1000000 | |||||||
| 冶炼宠物(+9) | 所需宠物以及成长等级 | 几率 | ||||||||
|  护士咕咕 | 贤者咕咕 | +3 | [别的世界的]超级咕咕 | +0 | 5% | |||||
| 所需道具 | 宠物之魂x2 | 所需希望币 | 1000000 | |||||||
| 冶炼宠物(+9) | 所需宠物以及成长等级 | 几率 | ||||||||
|  扛坝子咕咕 | 胖鸡 | +3 | 胖鸡 | +3 | 2.5% | |||||
| 所需道具 | 宠物之魂x2 | 所需希望币 | 1000000 | |||||||
| 冶炼宠物(+9) | 所需宠物以及成长等级 | 几率 | ||||||||
|  战鸡联盟女领主 | 燃烧的火鸡女王 | +5 | 胖鸡 | +3 | 40% | |||||
| 胖鸡 | +3 | 贤者咕咕 | +3 | |||||||
| [别的世界的]剑圣咕咕 | +3 | 大将军咕咕 | +3 | |||||||
| [别的世界的]超级咕咕 | +3 | - | - | |||||||
| 所需道具 | 宠物之魂x10 | 所需希望币 | 2000000 | |||||||
| 冶炼宠物(+9) | 所需宠物以及成长等级 | 几率 | ||||||||
|  真战鸡联盟女领主 | 真燃烧的火鸡女王 | +7 | 胖鸡 | +5 | 50% | |||||
| 胖鸡 | +5 | 贤者咕咕 | +5 | |||||||
| [别的世界的]剑圣咕咕 | +5 | 大将军咕咕 | +5 | |||||||
| [别的世界的]超级咕咕 | +5 | - | - | |||||||
| 所需道具 | 宠物之魂x15 | 所需希望币 | 2500000 | |||||||
