热血岩石
- 怪物种类
普通
- HP
23128
- 攻击力
628
- 防御力
392
- 经验
60462
- 出没地区
十字山
| 相关掉落资料 | ||||||||
|
普通道具:龙眼炸弹、甲苯、弹药、无烟炭、古代英雄故事 第6篇 碎片、能量的残渣、岩石碎块(Lv106)、合金铁链(Lv106) 宝石掉落: 、 、 、光宝石
|
||||||||
| 武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | ||||||
|
头不剑 |
|
幽灵骑士盾.G |
|
搞笑眼镜 | |||
|
金光之鎚 |
|
月光盾(Lv106) |
|
钛合金拳套 | |||
|
沸腾之鎚 |
|
武将头带(Lv106) | |||||
|
尼萨之杖 | |||||||
|
叽咕叽咕之杖 | |||||||
|
热血槌子 | |||||||
|
炭块[物理攻击型] | |||||||
|
海洋之剑(Lv106) | |||||||
|
富豪大剑(Lv106) | |||||||
|
威力劲槌(Lv106) | |||||||
|
吸血之槌(Lv106) | |||||||
|
圣牛大斧(Lv106) | |||||||
|
吸血匕首(Lv106) | |||||||
|
迪恩之槌(Lv106) | |||||||
| 特殊道具 | 备注 | |||||||
|
老旧水果武器随机箱 | |||||||
|
宝石黄金宝箱PLUS | |||||||
、
、
、光宝石